Увид у важеће цене комуналних услуга које пружа ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.
Све тарифе су усвојене од стране надлежних органа и доступне за преузимање.
| Категорија корисника | Цена |
|---|---|
| Домаћинства, државне, здравствене и образовне установе | 70,80 дин/м³ |
| Правна лица | 120,00 дин/м³ |
| Домаћинство + локал | 96,75 дин/м³ |
| Категорија корисника | Цена |
|---|---|
| Домаћинства, државне, здравствене и образовне установе | 35,22 дин/м³ |
| Правна лица | 60,00 дин/м³ |
| Домаћинство + локал | 48,35 дин/м³ |
| Категорија / Услуга | Цена |
|---|---|
| Домаћинства | 543,53 дин/месечно |
| Колективно становање | 666,05 дин/месечно |
| Домаћинство + локал | 756,88 дин/месечно |
| Правна лица – локали до 100 м² (паушал) | 1.142,50 дин/месечно |
| Правна лица – локали од 100 до 500 м² | 16,97 дин/м² |
| Правна лица – локали преко 500 м² | по договору |
| Контејнер 5 м³ (мин. 1 пражњење недељно) | 5.700,00 дин/месечно |
| Контејнер 1,1 м³ (мин. 1 пражњење недељно) | 1.140,00 дин/месечно |
Напомена: У цене није урачунат ПДВ од 10%.
Цене важе од: 01.01.2021. године
Правни основ:
– Скупштина општине Бачка Паланка, 5. седница (16.12.2020)
– Општинско веће, 19. седница (28.12.2020)
Трг Братства Јединства 40
Бачка Паланка
07:00 – 15:00